Líderes

Best Solitario tri peaks Players Reproducir ahora

Por día

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 Ebrain 01:02 61
2 no name 01:03 49
3 no name 01:04 43
4 no name 01:12 50
5 WaveTough 01:13 59
6 Quillis 01:13 61
7 Dasmp 01:19 45
8 CaptainAsh 01:21 47

Por semana

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:48 40
2 no name 00:48 47
3 no name 00:52 46
4 no name 00:58 48
5 no name 01:00 40
6 Woosher 01:01 60
7 no name 01:02 41
8 no name 01:02 47

Por mes

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:35 37
2 no name 00:35 56
3 no name 00:45 45
4 no name 00:45 46
5 no name 00:46 44
6 no name 00:47 43
7 no name 00:48 33
8 no name 00:48 47

Best Solitario golf Players Reproducir ahora

Por día

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:51 52
2 Lemlena 01:20 63
3 no name 01:23 51
4 AngurisPaper 01:24 45
5 Topicsup 01:25 53
6 TrumpWish 01:40 56
7 Kubikno 02:01 61
8 Holess 02:08 49

Por semana

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:46 51
2 no name 00:47 47
3 no name 00:51 52
4 no name 00:59 52
5 no name 01:03 49
6 no name 01:06 49
7 no name 01:07 51
8 no name 01:12 50

Por mes

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:41 45
2 no name 00:42 44
3 no name 00:43 44
4 no name 00:47 45
5 no name 00:47 47
6 no name 00:48 44
7 no name 00:50 47
8 no name 00:50 52

Best Solitario del reloj Players Reproducir ahora

Por día

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 Stipotang 01:30 52
2 JournalStasia 01:32 52
3 no name 01:37 52
4 no name 01:50 52
5 Nectra 02:19 52
6 Brightvi 02:30 52
7 SteveEnjoy 02:31 52
8 Lingep 02:43 52

Por semana

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:49 52
2 no name 00:53 52
3 no name 01:23 52
4 Stipotang 01:30 52
5 JournalStasia 01:32 52
6 Pedian 01:32 52
7 CriticSpin 01:34 52
8 Connex 01:34 52

Por mes

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 00:47 51
2 no name 00:49 52
3 no name 00:50 51
4 no name 00:50 52
5 no name 00:53 52
6 no name 00:53 52
7 no name 00:54 52
8 no name 00:56 52

Best Solitario klondike Players Reproducir ahora

Por día

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 02:21 121
2 no name 03:26 112
3 no name 03:26 122
4 Longwom 05:20 140
5 Puprov 05:36 138
6 Orittste 06:38 145
7 Stepla 07:07 133
8 Woosher 07:57 145

Por semana

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 02:21 121
2 no name 02:35 132
3 no name 02:57 128
4 no name 03:26 112
5 Soberma 03:52 149
6 Celeriu 03:59 142
7 Puprov 04:00 156
8 Foxdr 04:02 142

Por mes

Posición Nombre Tiempo jugado Mudanzas
1 no name 02:21 121
2 no name 02:35 132
3 no name 02:37 124
4 no name 02:37 128
5 no name 02:54 113
6 no name 02:55 124
7 no name 02:57 128
8 no name 03:07 121