Líderes
Best Solitario tri peaks Players Reproducir ahora
Por día
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:33 | 43 |
2 | no name | 00:42 | 44 |
3 | no name | 00:48 | 38 |
4 | Czardi | 01:01 | 52 |
5 | no name | 01:05 | 47 |
6 | no name | 01:10 | 51 |
7 | GoldenStrong | 01:16 | 59 |
8 | Justicaro | 01:21 | 43 |
Por semana
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:23 | 41 |
2 | Game Time | 00:26 | 34 |
3 | no name | 00:31 | 34 |
4 | no name | 00:33 | 43 |
5 | no name | 00:40 | 42 |
6 | no name | 00:47 | 40 |
7 | no name | 00:48 | 38 |
8 | no name | 00:48 | 44 |
Por mes
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:23 | 41 |
2 | no name | 00:25 | 40 |
3 | Game Time | 00:26 | 34 |
4 | no name | 00:27 | 42 |
5 | no name | 00:31 | 38 |
6 | no name | 00:31 | 42 |
7 | no name | 00:33 | 43 |
8 | no name | 00:34 | 42 |
Best Solitario golf Players Reproducir ahora
Por día
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:42 | 49 |
2 | no name | 00:56 | 48 |
3 | no name | 00:59 | 49 |
4 | no name | 00:59 | 50 |
5 | Ribunk | 01:47 | 61 |
6 | Dasmp | 01:57 | 63 |
7 | Letteres | 02:49 | 57 |
8 | Jewella | 03:09 | 45 |
Por semana
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:40 | 52 |
2 | no name | 00:42 | 49 |
3 | no name | 00:43 | 44 |
4 | no name | 00:44 | 49 |
5 | no name | 00:48 | 46 |
6 | Game Time | 00:48 | 48 |
7 | no name | 00:53 | 46 |
8 | no name | 00:53 | 47 |
Por mes
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 00:40 | 52 |
2 | no name | 00:42 | 49 |
3 | no name | 00:43 | 44 |
4 | no name | 00:43 | 46 |
5 | no name | 00:44 | 44 |
6 | no name | 00:44 | 49 |
7 | Salty Hack | 00:44 | 52 |
8 | no name | 00:45 | 46 |
Best Solitario del reloj Players Reproducir ahora
Por día
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | Greelyst | 01:40 | 52 |
2 | Foxdr | 01:58 | 52 |
3 | Soarie | 02:24 | 52 |
4 | Hugursi | 02:53 | 52 |
5 | FarerTinnys | 02:58 | 52 |
Por semana
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 01:21 | 52 |
2 | no name | 01:28 | 52 |
3 | no name | 01:30 | 52 |
4 | Nectra | 01:31 | 52 |
5 | Teckwink | 01:32 | 52 |
6 | no name | 01:32 | 52 |
7 | no name | 01:33 | 51 |
8 | Phoenixdr | 01:33 | 52 |
Por mes
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 01:05 | 52 |
2 | no name | 01:10 | 51 |
3 | no name | 01:14 | 52 |
4 | no name | 01:15 | 51 |
5 | no name | 01:16 | 52 |
6 | no name | 01:17 | 52 |
7 | no name | 01:18 | 52 |
8 | no name | 01:21 | 52 |
Best Solitario klondike Players Reproducir ahora
Por día
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 02:47 | 126 |
2 | no name | 02:59 | 124 |
3 | Salty Hack | 03:01 | 124 |
4 | SpiderWil | 04:00 | 136 |
5 | Lucystic | 06:09 | 154 |
6 | CutieMark | 06:11 | 137 |
7 | TagzUpper | 06:30 | 146 |
8 | Aviase | 06:34 | 144 |
Por semana
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 02:30 | 112 |
2 | no name | 02:46 | 113 |
3 | no name | 02:50 | 134 |
4 | no name | 02:59 | 119 |
5 | Salty Hack | 03:01 | 124 |
6 | SpiderWil | 04:00 | 136 |
7 | Dressyme | 04:01 | 140 |
8 | no name | 04:05 | 127 |
Por mes
Posición | Nombre | Tiempo jugado | Mudanzas |
---|---|---|---|
1 | no name | 02:18 | 109 |
2 | no name | 02:30 | 112 |
3 | no name | 02:32 | 114 |
4 | Salty Hack | 02:33 | 129 |
5 | no name | 02:43 | 118 |
6 | no name | 02:48 | 113 |
7 | no name | 02:50 | 134 |
8 | no name | 03:10 | 123 |